认 证:工商信息已核实
访问量:146743
一、产品简介
该设备采用了固定真空盒,胶带在真空盒上滑动,真空盒与胶带间构成运动密封的结构型式,以真空负压为推动动力实现固液分离的设备。在结构上,过滤区段沿水平长度方向布置,能连续自动完成过滤、滤饼洗涤、卸 渣、滤布再生等工艺操作,并且母液有与滤饼洗涤洗液可以分段收集。具有过滤效率高、生产能力大、洗涤效率好,滤饼水分低、操作灵活、维护简单等优点。
二、产品特点
1:整体结构模块化设计,可灵活组装,便于运输和安装。
2:自动化程度高;下料、过滤、洗涤、吸干、卸料、滤布清洗均为连续自动化,提高生产效率,降低运行成本,极大减轻工人劳动强度,改善工作环境。
3:过滤速度快;物料通过沉淀区,大颗粒在底层,小颗粒在上层,滤饼结构合理,滤液通透阻力小,可进行薄层快速过滤。
4:过滤工艺方便;滤饼厚度、洗水量。逆流洗涤级数、真空度、滤布速度任意调整,以达到**过滤效果。
5:洗涤效果好;可实现多级平流或逆流洗涤,洗涤均为彻底,母液和洗涤液根据工艺需要可分别收集和再利用。
6:控制系统应用了DCS技术,可实现现场和远程自动控制。
三、真空过滤机工艺流程示意图:
四、真空过滤机发货现场:
五、真空过滤机应用范围(部分):
化 | 4A沸石 | 催化剂 | 矿物 | 氢氧化铝 | 钾盐 | 食品 | 醋酸 | 肥料 | 磷石膏 |
玛瑙填料 | 染料及其中间体 | 煤的泥浆 | 二氧化钛 | 支链淀粉衍生物 | 磷酸氢钙 | ||||
氟化铝 | 工业洗涤剂 | 铜的浓缩物 | 柠檬酸钙 | 碳酸钙 | |||||
氧化铝凝胶 | 氧化铁 | 黄金的沉淀物 | 草酸钙 | 硫酸钙 | |||||
氢氧化铝 | 氧化铝 | 钛铁矿 | 硫酸钙 | 硝酸钙 | |||||
磷酸铝 | 锌矾白 | 氢氧化镁 | 谷氨酸 | 硝酸法的泥浆 | |||||
硫酸铝 | 碳酸镁 | 碳酸锰 | 蔗糖 | 环境 | 工业废水 | ||||
氨基酸 | 氢氧化镁 | 矿石沥滤残渣 | 柠檬酸 | 城市污水 | |||||
钡盐 | 镍盐 | 磷酸盐 | 乳酸 | 除尘污泥等 | |||||
硼酸盐 | 过氧化物 | 红泥 | 麦芽糖 | ||||||
硼酸 | 磷酸 | 金红石 | 蛋白质 | ||||||
溴盐 | 涂料 | 银的回收物 | 植物油 | ||||||
锌盐 | 增塑剂 | 钛矿的分解物 |
六、真空过滤机技术参数:
滤室宽度 | 500-2000mm | 2500-3000mm | 500mm | 1000mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | ||||||||
过滤长度 | N | L | N | L | 过滤面积 | 重量 | 过滤面积 | 重量 | 过滤面积 | 重量 | 过滤面积 | 重量 | 过滤面积 | 重量 | 过滤面积 | 重量 |
3000 | 1 | 8125 | 1 | 8150 | 1.50 | 3100 | 3.00 | 3700 | 4.50 | 4300 | 6.00 | 4900 | 7.50 | 5700 | 9.00 | 6300 |
4500 | 2 | 9625 | 2 | 9625 | 2.25 | 3250 | 4.50 | 3890 | 6.75 | 4525 | 9.00 | 5160 | 11.25 | 6000 | 13.50 | 6640 |
6000 | 3 | 11125 | 3 | 11150 | 3.00 | 3400 | 6.00 | 4080 | 8.00 | 4750 | 12.00 | 5420 | 15.00 | 6300 | 18.00 | 6980 |
7500 | 4 | 12625 | 4 | 12625 | 3.75 | 3550 | 7.50 | 4270 | 11.25 | 4900 | 15.00 | 5680 | 18.75 | 6600 | 22.50 | 7320 |
9000 | 5 | 14125 | 5 | 14150 | 4.50 | 3700 | 9.00 | 4460 | 13.50 | 5050 | 18.00 | 5940 | 22.50 | 6900 | 22.50 | 7320 |
10500 | 6 | 15625 | 6 | 15650 | 5.25 | 3850 | 10.50 | 4650 | 14.75 | 5275 | 21.00 | 6200 | 26.25 | 7200 | 31.50 | 8000 |
A | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||||||
B | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||
C | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||
D | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||
E | 1150 | 1650 | 2150 | 2650 | 3200 | 3700 | ||||||||||
F | 2150 | 2650 | 3150 | 3650 | 4150 | 4650 | ||||||||||
G | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | ||||||||||
H | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | ||||||||||
I | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||
J | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | ||||||||||
K | 1350 | 1850 | 2350 | 2850 | 3350 | 3850 | ||||||||||
M | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||||
R | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||||||||
S | 1450 | 1950 | 2450 | 2950 | 3450 | 3950 | ||||||||||
T | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1600 | 1600 |
七、 服务承诺:
(1)、严格按需方的要求,保证进度,保证质量完成项目。
(2)、凡是我方提供的所有材料以及整体工程,均实行 12 个月免费保修,该保修期自整体项目*终竣工验收合格之日起计算。
(3)、凡属我方承包范围和内容的项目,我方在接到修理通知的4小时内给予答复, 48小时内必须派人修理。
(4)、我方承诺,对工程质量终身负责。我方将长期以优惠的价格提供备品备件,以及将具有**产权、**生产和销售的主要部件、备品备件、易损件等,作为备件存放于需方现场的。
(5)、我方承诺将终身维护,并以优惠的价格(成本价)对本工程项目提供修理服务,并在处理方案中专项列明此收费标准作为将来订立合同的依据,以保障本工程得于正常使用。
(6)、如果我方未按需方的要求提供具体详细的服务收费标准,需方可按本项目其他供方提供的服务收费标准或者按需方审计部门审核确认的成本价格且以就低不就高的原则确定我方应提供的所有服务收费标准。
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类